MIM용 316L 스테인리스 스틸 파우더
금속 사출 성형은 새로운 유형의 분말 야금 성형 기술로 형성되었습니다. 기존 공정에 비해 MIM은 고정밀, 균일 한 구조, 우수한 성능 및 낮은 생산 비용의 특성을 가지고 있으며 널리 사용됩니다.
낮은 MOQ
다양한 요구 사항을 충족하기 위해 낮은 최소 주문 수량을 제공하세요.
OEM 및 ODM
고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품 및 디자인 서비스를 제공합니다.
적절한 재고
빠른 주문 처리를 보장하고 안정적이고 효율적인 서비스를 제공하세요.
고객 만족
고객 만족을 핵심으로 고품질의 제품을 제공하세요.
이 제품 공유하기
목차
금속 사출 성형은 새로운 유형의 분말 야금 성형 기술로 형성되었습니다. 기존 공정에 비해 MIM은 고정밀, 균일 한 구조, 우수한 성능 및 낮은 생산 비용의 특성을 가지고 있으며 널리 사용됩니다. 전자 정보 공학, 생체 의료 장비, 사무 기기, 자동차, 기계, 항공 우주 등에 사용됩니다.
스테인리스 스틸 파우더는 MIM에 가장 많이 사용되는 재료 중 하나입니다. 동시에 고온 강도 성능이 우수하고 가공 경화(가공 후 자기 특성이 약함)가 우수합니다. 전자 정보 공학, 생체 의료 장비, 사무 기기, 자동차, 기계, 항공 우주 등에 널리 사용될 수 있습니다.
제품 사양
구성 요소 | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | C |
표준 % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
구성 요소 | P | S | O | Fe | ||
표준 % | / | / | / | Bal. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Bal. |
제품 속성
- 외관: 회색 구형 또는 거의 구형에 가까운 분말
- 탭핑 밀도: 4.91g/m3
- 겉보기 밀도: 3.64g/m3
- 크기: -500 메시
- PSD: D10=4.605μm, D50=12.16μm, D90=24.45μm
특성:
- 높은 구형성 및 높은 유동성;
- 산소 함량이 낮습니다. 산소 함량은 300-800PPM입니다;
- 좁은 입자 크기 분포.
크기(음)
|
탭핑 밀도(g/cm³)
|
PSD (음) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
참고: 고객의 요구 사항에 따라 다른 MIM 파우더를 사용할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 파우더
합금
|
일반 구성 |
발언
|
|||||||||
C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2.00 | 2.0~3.0 | - | - | Bal. | ||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤2.00 | - | - | - | - | Bal. | |
17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ≤1.00 | - | 3.00-5.00 | - | - | Bal. | NB:0.15~0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ≤1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2.00 | ≤0.5 | - | - | - | Bal. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | - | - | - | Bal. | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
440C | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
440CN | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | ≤0.5 | - | - | Bal. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | Bal. | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | 0.15~0.40 | Bal. | |
D2 | 1.40~1.60 | ≤0.4 | 11.0~13.0 | - | ≤0.6 | 0.8~1.2 | - | - | 0.2~0.5 | Bal. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | Bal. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | Bal. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4.75~5.25 |
애플리케이션
- 사출 성형(MIM)
- 3D 프린팅
- 분말 야금(PM)
- 스프레이 코팅(SP) 등
최신 가격 확인하기
Met3DP 소개
동영상 재생 정보 메탈 3DP 팩토리